
|
Contact | Patronyme | Informations | Début | Fin | Nbre individus | Ville | Département | Région | Pays | Type |
pares | Barrère | 1793 | 1910 | 4 | France | L | ||||
rlaborde | Barrère | 1797 | 1859 | 3 | France | W | ||||
nasca | Barrère | 1804 | 1804 | 1 | France | W | ||||
nasca | Barrère | 1804 | 1804 | 1 | France | W | ||||
mendrail | Barrère | 1809 | 1809 | 1 | France | L | ||||
358 | Barrère | Maitre Boulanger | 1810 | 1810 | 1 | France | W | |||
rebeillemarie | Barrère | 1817 | 1993 | 2 | France | L | ||||
tabouretguy | Barrère | Gendarme à cheval | 1827 | 1827 | 1 | Seine et Marne | Ile de France | France | W | |
t1h2 | Barrère | 1827 | 1827 | 2 | France | W | ||||
leveque1 | Barrère | 1839 | 1839 | 1 | France | W | ||||
patismu | Barrère | résinier | 1865 | 1865 | 1 | France | W | |||
geneachris1 | Barrère | 1886 | 1886 | 2 | France | L | ||||
claudetihay | Barrère | 1901 | 1901 | 1 | France | W | ||||
luberriaga | Barrère | 1905 | 1905 | 4 | France | W | ||||
frantrel | Barrère | 1936 | 1936 | 1 | France | W | ||||
epitalon | Barrère | 1939 | 1939 | 1 | France | W | ||||
verbi1 | Barrère | 1952 | 1952 | 4 | France | W | ||||
michelfigea | Barrère | 1992 | 1992 | 1 | France | W | ||||
xalbat | Barrère | 2001 | 2001 | 4 | Landes | Aquitaine | France | W | ||
agonzalez | Barrère | 1 | France | F | ||||||
alzon | Barrère | 1 | France | W | ||||||
arbon | Barrère | 2 | France | W | ||||||
cazayous | Barrère | Cultivateur | 1 | France | W | |||||
francoiscroze | Barrère | 1 | France | L | ||||||
gfanny | Barrère | 1 | France | L | ||||||
lav | Barrère | 1 | France | W | ||||||
matheo1 | Barrère | 1 | France | L | ||||||
maurypoisson | Barrère | 1 | France | W | ||||||
micheleprat | Barrère | 1 | France | L | ||||||
omouffranc | Barrère | 1 | France | W | ||||||
pilliole53 | Barrère | Menuisier | 1 | France | L | |||||
tedu | Barrère | 1 | France | W | ||||||
xlaberny | Barrère | 5 | France | W | ||||||
xlaberny | Barrère | 5 | France | W | ||||||
authe | Barrère | 4 | France | W | ||||||
castelli | Barrère | 1 | France | W | ||||||
couet | Barrère | 1 | France | W | ||||||
ddalbiez | Barrère | 1 | France | W | ||||||
gatou65 | Barrère | 1 | France | W | ||||||
javelle | Barrère | 1 | France | W | ||||||
krr | Barrère | 1 | France | W | ||||||
lacassagne | Barrère | 1 | France | W | ||||||
rebeillemarie | Barrère | 2 | France | L | ||||||
soleil15 | Barrère | 5 | France | W | ||||||
adecarne | Barrère | 1786 | 1939 | 2 | France | W | ||||
luxey | Barrère | 1800 | 1800 | 1 | Haute Garonne | Midi Pyrenées | France | L | ||
cneyret | Barrère | 1939 | 1939 | 1 | France | W | ||||
cneyret | Barrère | 1939 | 1939 | 1 | France | W | ||||
genroy | Barrère | 1942 | 1942 | 1 | France | W |
|
![]() |
|